Allgemein
Knowledge Base
- Neue Struktur (In Arbeit)
- Computertechnisches
Community
Privat
Es gibt tatsächlich Leute die kein DSL haben
Diese Seite hat sich für Lars erledigt.
[...]Die Telekom war fleißig und hat unseren Bereich überarbeitet mit sog. Glasfaserwandlern, ich habe jetzt DSL 6k, super Sache.
Ich (Lars) bin an das Glasfaserkabel der Telekomiker angeschlossen. Daraus folgt aber nicht mehr, das ich kein DSL also Breitbandinternet über das Kabel haben kann. Die Telekom war fleißig und hat unseren Bereich überarbeitet mit sog. Glasfaserwandlern, ich habe jetzt DSL 6k, super Sache.
Bisher gab es fast keine Alternativen, ausser ultrateurem S-DSL für >200€ im Monat, was zu normalem Kupfer-DSL in keinem Verhältnis mehr steht.
Anbieter | Anschlußart | Freistunden | downspeed | upspeed | Preis | Kommentar |
in kbit | in kbit | |||||
T-Com | Satellit | 30 | 1024 | 64 | ca 30€/Monat | |
T-Com | Satellit | 90 | 1024 | 64 | ca 50€/Monat | |
T-Com | Satellit | Flatrate | 1024 | 64 | ca 100€/Monat | zu teuer! |
Tele2 | ISDN 64 | -/Minütlich | 64 | 64 | ab 0.384€/h | zu lahm, aber keine Alternative vorhanden |
Groupware AG | Funk | Flatrate | 6000 | 6000 | ca 40€/Monat | Erst ab 2. Quartal 06, wohl eher ab 3.06 oder 4.06 |
Base E-Plus | UMTS | Flatrate | 384 für alle Teilnehmer einer Funkzelle | 64 | 50€/Monat | zu teuer wg. 2Jahre Laufzeit |
SkyDSL | Satellit | Sorry, Muhahahahaha. Wie nicht verstanden? Lest das Kleingedruckte 149€ Nachzahlung bei vorzeitiger Kündigung nach 6 Monaten, Sorry, Muhahahahaha. | ||||
Kabel-Deutschland | TV-Kabel | Flatrate | 2200 | 220 | ca 56.80€/Monat | Telefon Flat + Internet Flat (39.90€), Kabel-TV (16.90€) |
Ich zahle jetzt ~54€/Monat für Telefonflat(ISDN) und DSL Flat bei der Telekom, keine weiteren Kosten. Ok, 0,2€cent pro Minute um mit fremden Anbietern zu telefonieren. Mal sehen was das im Durchschnitt kostet.