Allgemein
Knowledge Base
- Neue Struktur (In Arbeit)
- Computertechnisches
Community
Privat
/ HomePage / Freizeit, Haus und Garten / Stromverbrauch
Stromverbrauch bei PCs ist verschoben.
Da bei Wasserkochern, Waschmaschine, etc. die Wattzahlen wenig über den Verbrauch aussagen, hier auch mal der Verbrauch, da der WattOMat das ja auch mit anzeigt.
Typ | KWh | Zeit | Max Watt | Kommentar | gemessen von |
Kaffeemaschine 5Tassen | 0.07 | 4:22min | 930W | Wasser kalt, ca. 18°C | Lars |
Kaffeemaschine 8Tassen | 0.11 | 6:58min | 930W | Wasser kalt, ca. 18°C | Lars |
Kaffeemaschine Severin 8Tassen | -NG- | >10min | 728W | Wasser kalt, ca. 17°C | Elsni |
Kaffeemaschine Senseo | -NG- | -NG- | 1236W | Maschine heizt nur Wasser für 1 kl.Tasse | Elsni |
Wasserkocher 1.5Liter | 0.16 | 5:10min | 1850W | Wasser kalt, ca. 18°C | Lars |
Wasserkocher Emide Wk 675/434 | 0.17 | 6:02min | 1680W | 1,54l Wasser kalt, ca. 17°C | Elsni |
Toaster | 0.02 | 2:10min | 730W | Lars | |
Toaster Hit Company | -NG- | -NG- | 700W | Angegeben mit 720W | Elsni |
Eierkocher Privileg | -NG- | -NG- | 342W | Angegeben mit 350W | Elsni |
Waschmaschine Siemens starcollection 1200 | 0.49 | - | 2410W | 40°C Wäsche, Standby 9W | Lars |
Waschmaschine Bauknecht WA7575W | 0.78 | 1:44min | 2620W | 40°C Wäsche, Normalprogramm mit Schleudern, Standby 11W | Elsni |
Wäschetrockner | 2.x | - | 26xxW | Standby: 4W | Lars |
Wäschetrockner Privileg 65CD | 1.54 | 0:56min | 2484W | Volle Trommel, Programm "Schranktrocken", Standby: 4W | Elsni |
Bei Trockner und Waschmaschine ist die Zeit nicht richtig messbar, da immer eine Grundlast vorhanden ist und dort die Zeit auch mitläuft .
Typ | Aus | Standby | Ohne Last | Last | Kommentar |
LEGO 12V Travo | 9W | 11W | 11W wenn eine 12V Lok 13W mit Anhängern | ||
Baby phone Sender | 4W | 6W |
Mit Aus ist hier gemeint, falls das Gerät über einen richtigen Ausschalter verfügt, sonst ist es nur Standby, meist leuchtet noch irgend ein Lämpchen.
Typ | Aus | Standby | Ohne Last | Last | Kommentar | gemessen |
Aiwa Musicanlage | 8W | 41W | Lars | |||
Twinreciver | 11W | 18W | Lars | |||
Philips DBox II mit single LNB | NG | -NG- | ca. 35W | Elsni | ||
Videorecorder Panasonic | 9W | 18W | 25W | Last: Band läuft | Lars | |
Sony Fernseher | 0W | 13W | 60W | Lars | ||
Fernseher Sony KVM-2101D | 0W | 31W | 88W | 15 Jahre alt, 60cm Trinitron | Elsni | |
DVD Cyberhome CH 505 | 0W | -NG- | Nicht geeignet für abschaltbare Steckerleisten, da das Gerät sofort anläuft, wenn Strom wieder eingeschaltet wird. | Lars | ||
Deckenfluter | 0W | 300W | angenehmes Licht bei 180W | Lars |
-NG-: nicht gemessen, folgt noch.
Die Grundlast ohne das eines der Geräte genutzt wird ist z.Z. 16(PC) + 8(Aiwa) + 11(Twin) + 11(2.Twin) + 9(Video) + 9(LEGO Travo) + 9(Waschmaschine) + 4(Trocker) = 77W
Im Jahr nur für die Grundlast: 77W * 24 * 365 = 674.520KWh das sind bei 15€Cent/KWh dann 101.18 EURONEN. Dafür bekommt man auch sehr gute abschaltbare Steckerleisten.
Milchmädchenrechnung:
Last bei normaler Benutzung (TV only): 41(Aiwa) + 9(Video) + 18(Twin) + 60(TV) + 180(Licht) = 308W
Bei ca. 3h = 924Wh
Den Rest des Tages brauchen die Geräte im Standby 44W * 21h = 924Wh und die könnten gespart werden.
to be continued...